品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 河鋼邯鋼 | 5950 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 河鋼邯鋼 | 5760 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 河鋼邯鋼 | 5720 | - | 有花;80g/㎡;無(wú)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 河鋼邯鋼 | 5660 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 河鋼邯鋼 | 5600 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 河鋼邯鋼 | 5580 | - | 有花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 河鋼邯鋼 | 5630 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 河鋼邯鋼 | 5660 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | SGH340 | 河鋼邯鋼 | 5750 | - | 有花;275g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 河鋼邯鋼 | 5700 | - | 有花;275g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 3.5*1250*C | SGH340 | 河鋼邯鋼 | 5720 | - | 有花;275g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 4.0*1250*C | SGH340 | 河鋼邯鋼 | 5800 | - | 有花;275g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 邯寶 | 6070 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 邯寶 | 5920 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 邯寶 | 5840 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 邯寶 | 5780 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 邯寶 | 5720 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 邯寶 | 5660 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 邯寶 | 5720 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 邯寶 | 5660 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D | 河北萬(wàn)利 | 5800 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D | 河北萬(wàn)利 | 5690 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D | 河北萬(wàn)利 | 5600 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | DX51D | 河北萬(wàn)利 | 5600 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.4*1000*C | DX51D | 河北萬(wàn)利 | 5610 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.5*1000*C | SGHC | 河北萬(wàn)利 | 5560 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 5780 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 5690 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 5600 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 5600 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 5600 | - | 有花;40g/㎡ |
【備注】
a)如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅;
b)以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)除特殊備注外,表面為無(wú)花,表列鋅層厚度為80g/㎡;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。